Надежная защита от нежелательных электромагнитных помех, исходящих от мобильных телефонов и офисной техники позволяет получать исключительное качество звука в любых типах помещений.
Небольшие габариты и удобная конструкция значительно упрощают монтаж активного микрофона.
Эффективный микрофон с АРУ
Эффективная система АРУ за долю секунды подстраивает усиление активного микрофона под уровень окружающего звука.
Высокая чувствительность микрофона гарантирует высокую разборчивость речи вне зависимости от расстояния.
Таблица сравнения моделей всенаправленных микрофонов серии STELBERRY M
Характеристики и параметры всенаправленных микрофонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Фиксированное значение чувствительности | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
---|
Настраиваемая чувствительность | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Способ настройки чувствительности | ➖ | Резистор | ➖ | Резистор | Резистор | Резистор | Резистор | Резистор | Резистор | Джойстик | Джойстик |
---|
АРУ — автоматическая регулировка усиления | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Возможность изменения скорости АРУ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ |
---|
Возможность отключения АРУ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Включаемый низкоомный выход для аудиовходов ряда IP-камер | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ |
---|
Максимальная полоса пропускания (Гц) | 100…6100 | 100…7200 | 100…8300 | 100…9200 | 270…4000 | 80…16000 | 80…16000 | 270…4000 | 270…4000 | 80…16000 | 80…16000 |
---|
Возможность регулировки полосы пропускания | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
---|
Возможность вырезания частоты, выбранной из набора частот | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ |
---|
Отношение сигнал/шум (дБ) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 |
---|
Акустическая дальность (метры) | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
---|
Обработка звука | ➖ | ➖ | аналоговая | аналоговая | цифровая | аналоговая | аналоговая | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая |
---|
Блокировка настроек | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
---|
Уровень выходного сигнала (В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Максимальная длина линии (метры) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
---|
Номинальное напряжение питания (В) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|
Потребляемый ток (мА) | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 25 | 25 |
---|
Разъёмное соединение кабеля с микрофоном | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
---|
Антивандальный корпус | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ |
---|
Широкий диапазон питания
Широкий диапазон питающего напряжения от 7.5 до 16 Вольт позволяет устанавливать микрофон на достаточно большие расстояния от источника питания, не заботясь о падении напряжения.
Надежная защита от переполюсовки прощает ошибки при неправильном подключении микрофона.
Лучший звук
Низкоомная схема включения микрофонного капсюля и сбалансированные детекторы уровня позволяют микрофону передавать точную звуковую картину окружающей среды без малейших искажений.
Ветровая защита
Даже самый чувствительный микрофон может не дать желаемого результата при отсутствии у него ветровой защиты.
Еле заметный ветер может свести на нет все усилия по получению качественного звука. Особенно много ветровых потоков присутствует в помещении, оснащенном кондиционерами или вентиляторами.
Фильтр из акустического поролона обеспечивает защиту от ветровой составляющей, присутствующей повсеместно, отсекая нежелательные шумы.
Технические характеристики
Полоса пропускания | 100…8300 Гц |
Акустическая дальность | до 10 метров |
Отношение сигнал/шум | 45 дБ |
Время реакции АРУ | 0.25 сек |
Коэффициент усиления | 1000 |
Защита от электромагнитных помех | есть |
Ветровая защита | Акустический поролон |
Длина линии | до 300 метров |
Материал корпуса | алюминий |
Уровень сигнала | 1 Вольт |
Питание | 7,5…16 Вольт |
Потребление | 8 мА |
Габариты | Ø10х42 мм |