Конфигурация |
Количество каналов | 1 канал, микрофонный |
Сетевое подключение | Ethernet 10/100Mbps, разъем RJ-45 |
Питание устройства | Активное PoE IEEE 802.3af и Пассивное РоЕ |
Потребляемая мощность | не более 1,5 Вт |
Габариты, мм без разъемов | D= 34 мм, h= 14,2 мм |
Тип корпуса | Вандалозащищенный |
Рабочий диапазон температур | -10°С ¸ +70 °С , без образования конденсата |
Температура хранения | — 45°С ¸ +85 °С |
Комплектация | IP микрофон, PoE адаптер 48В, патч-корд, ПО Регистратор (скачивается из веб-интерфейса) |
Гарантия | 24 месяца. |
Аудиотракт |
Тип микрофооного капсюля | цифровой |
Количество микрофонных капсюлей | две |
Работа микрофонных капсюлей | левый; правый; левый+правый; левый-правый |
Выходной сигнал | 1 канал с диаграммой направленности в виде 8 (левый-правый); 1 канал с круговой диаграммой направленности (левый; правый; левый+правый) |
Чувствительность микрофона на f=1кГц | -26 дБ |
Соотношение сигнал/шум | 65 дБ |
Полоса частот | 45 Гц — 20 кГц |
Цифровой динамический диапазон | 91 дБ |
Акустический динамический диапазон | 87 дБ |
Постоянный коэффициент усиления вводимого сигнала (независимо от АРУ) | –24 — 45 дБ; устанавливается программно |
Коэффициент нелинейных искажений | менее 1 % |
Частота дискретизации | 16, 32 кГц (выбирается в веб-интерфейсе) |
Разрядность кодека | 16 Бит |
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики | менее 1,85 дБ |
Алгоритм сжатия аудиоинформации | ПО Регистратор: РСМ 16 Бит, G711 a-law (m-law), mp3 (в программе записи) RTSP: PCM 16 Big Endian, PCM 16 Little Endian, G711 a-law (m-law) (в веб-интерфейсе) |
Пользовательский интерфейс |
Поиск устройства в сети | по UDP протоколу |
Доступ к веб-интерфейсу | Протокол HTTP |
Разграничение прав доступа | Администратор — полные права. Пользователь — ограниченные права. |
Режимы работы (выбирается в веб-интерфейсе) | Программа записи: ПО Регистартор; RTSP: RTP over UDP, RTP over TCP. Отправка на FTP сервер: FTP сервер (в разработке) |
Встроенный аудиомикшер | Сложение либо вычитание сигналов в противофазе. |
Усиление сигнала для работы по RTSP | 0 — 3 — 6 — 9 — 12 дБ (устанавливается в веб-интерфейсе). |
Режимы записи | Постоянная, по расписанию, по акусто-пуску. |
Формат файлов записи | wav |
Обновление прошивки | через веб-интерфейс |