| «Сорока-16.5» | чёрный, microSD Samsung EVO+ 32GB
|
Диктофон «СОРОКА-16» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон является модернизированной версией популярных диктофонов «Сорока-08», «Сорока-08М»(Новый номер модели(16) присвоен для однозначного определения возможности подключения внешнего микрофона). Отличительными особенностями являются:
* Наличие внешнего микрофона;
* Наличие режима циклической записи(Для данного диктофона это особенно важно);
* Повышение устойчивости работы при воздействии ультразвука.
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-16».
| № | Параметр | Описание |
| 1 | Габаритные размеры | 80x40x8,3 |
| 2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +40 °С. |
| 3 | Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. |
| 4 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия |
| 5 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 |
| 6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD |
| 7 | Тип зарядного устройства | Сетевой адаптер |
| 8 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц |
| 9 | Разрядность звука | 16 бит, 20 бит. |
| 10 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) |
| 11 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % |
| 12 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | |
| 8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц |
| 16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц |
| 24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц |
| 32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц |
| 13 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии |
| Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
| 8 кГц | 1122/801 | 673/480 |
| 16 кГц | 748/553 | 488/331 |
| 24 кГц | 550/410 | 330/246 |
| 32 кГц | 440/319 | 246/191 |
| 14 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
| 8 кГц | 924/702 | 554/421 |
| 16 кГц | 484/370 | 290/222 |
| 24 кГц | 451/347 | 270/208 |
| 32 кГц | 352/281 | 211/169 |
| 15 | Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) | Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
| 8 кГц | 748/578 | 448/347 |
| 16 кГц | 418/304 | 250/182 |
| 24 кГц | 297/241 | 178/145 |
| 32 кГц | 209/175 | 125/105 |
| 16 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ |
| 17 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет |
| 18 | Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца |
| 19 | Время заряда аккумулятора | Не более 4 часов |
| 20 | Функция часов реального времени | да |
| 21 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) |
| 22 | Функция шифрования файлов | да |
| 22 | 3Функция цифровой подписи файлов | да |
| 24 | Режим акустопуска (VOX) | да |
| 25 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. |
| 26 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. |
| 27 | Регистратор событий | да |
| 28 | Подключение внешнего микрофона | да |
| 29 | Режим циклической записи | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.